| Modell | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| NAND-Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Kapazität | 64GB | 128GB | 256GB |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| Lesegeschwindigkeit | bis zu 330MB/s | bis zu 330MB/s | bis zu 330MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | bis zu 240MB/s | bis zu 240MB/s | bis zu 240MB/s |
| Betriebstemperatur | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Verpackungsspezifikation | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Größe | 11,5mm×13mm×1,0mm | 11,5mm×13mm×1,0mm | 11,5mm×13mm×1,2mm |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen