| مدل | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| حافظه فلش NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| ظرفیت | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| سرعت خواندن | تا 330 مگابایت بر ثانیه | تا 330 مگابایت بر ثانیه | تا 330 مگابایت بر ثانیه | تا 330 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن | تا 240 مگابایت بر ثانیه | تا 240 مگابایت بر ثانیه | تا 240 مگابایت بر ثانیه | تا 240 مگابایت بر ثانیه |
| دمای عملیاتی | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد / -45 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد / -45 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد / -45 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد / -45 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد |
| EP | بزرگتر یا مساوی 3000 | بزرگتر یا مساوی 3000 | بزرگتر یا مساوی 3000 | بزرگتر یا مساوی 3000 |
| مشخصات بسته بندی | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| اندازه | 11.5 میلی متر * 13 میلی متر * 1.0 میلی متر | 11.5 میلی متر * 13 میلی متر * 1.0 میلی متر | 11.5 میلی متر * 13 میلی متر * 1.2 میلی متر | 11.5 میلی متر * 13 میلی متر * 1.2 میلی متر |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تیم فروش شرکت China Chips Star Semiconductor Co., Ltd در نمایشگاه
![]()
![]()
![]()
![]()
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها