| مدل | G2864TLIA | G28128TLIA | G28256TLIA | G28512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| حافظه فلش NAND | حافظه فلش NAND سهبعدی TLC | حافظه فلش NAND سهبعدی TLC | حافظه فلش NAND سهبعدی TLC | حافظه فلش NAND سهبعدی TLC |
| ظرفیت | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| سرعت خواندن | تا 330 مگابایت بر ثانیه | تا 330 مگابایت بر ثانیه | تا 330 مگابایت بر ثانیه | تا 330 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن | تا 240 مگابایت بر ثانیه | تا 240 مگابایت بر ثانیه | تا 240 مگابایت بر ثانیه | تا 240 مگابایت بر ثانیه |
| دمای عملیاتی | -25 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -25 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -25 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -25 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد |
| EP | بزرگتر یا مساوی 3000 | بزرگتر یا مساوی 3000 | بزرگتر یا مساوی 3000 | بزرگتر یا مساوی 3000 |
| مشخصات بستهبندی | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| اندازه | 11.5 میلیمتر × 13 میلیمتر × 1.0 میلیمتر | 11.5 میلیمتر × 13 میلیمتر × 1.0 میلیمتر | 11.5 میلیمتر × 13 میلیمتر × 1.2 میلیمتر | 11.5 میلیمتر × 13 میلیمتر × 1.2 میلیمتر |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها