| Modello | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Capacità | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Velocità di lettura | fino a 330MB/s | fino a 330MB/s | fino a 330MB/s | fino a 330MB/s |
| Velocità di scrittura | fino a 240MB/s | fino a 240MB/s | fino a 240MB/s | fino a 240MB/s |
| Temperatura operativa | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Specifiche di imballaggio | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Dimensioni | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.2mm | 11.5mm*13mm*1.2mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Team di vendita di China Chips Star Semiconductor Co., Ltd in fiera
![]()
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni