| Modelo | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Capacidad | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Velocidad de lectura | hasta 330MB/s | hasta 330MB/s | hasta 330MB/s | hasta 330MB/s |
| Velocidad de escritura | hasta 240MB/s | hasta 240MB/s | hasta 240MB/s | hasta 240MB/s |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Especificación de empaquetado | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Tamaño | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.2mm | 11.5mm*13mm*1.2mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Equipo de ventas de China Chips Star Semiconductor Co., Ltd en exposición
![]()
![]()
![]()
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas