| Модель | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Емкость | 64 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Скорость чтения | до 330 МБ/с | до 330 МБ/с | до 330 МБ/с | до 330 МБ/с |
| Скорость записи | до 240 МБ/с | до 240 МБ/с | до 240 МБ/с | до 240 МБ/с |
| Рабочая температура | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Спецификация корпуса | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Размер | 11,5 мм*13 мм*1,0 мм | 11,5 мм*13 мм*1,0 мм | 11,5 мм*13 мм*1,2 мм | 11,5 мм*13 мм*1,2 мм |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Команда продаж China Chips Star Semiconductor Co., Ltd на выставке
![]()
![]()
![]()
![]()
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы