| パラメータ | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| 貯蔵容量 | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| 高速モード | HS400 | HS400 |
| 読み速さ | 最大330MB/s | 最大330MB/s |
| 書き込み速度 | 240MB/sまで | 240MB/sまで |
| 動作温度 | -40°Cから85°C | -40°Cから105°C |
| フラッシュタイプ | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| パッケージのサイズ | 11.5 × 13.0 × 1.35 mm | 11.5 × 13.0 × 1.35 mm |
| PE サイクル | 3000 | 5000 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー