| モデル | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| NANDフラッシュ | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| 容量 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 読み取り速度 | 最大330MB/s | 最大330MB/s | 最大330MB/s | 最大330MB/s |
| 書き込み速度 | 最大240MB/s | 最大240MB/s | 最大240MB/s | 最大240MB/s |
| 動作温度 | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| パッケージ仕様 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| サイズ | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.2mm | 11.5mm*13mm*1.2mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
展示会での中国チップスター半導体株式会社の営業チーム
![]()
![]()
![]()
![]()
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー