| Parameter | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| Kapasitas penyimpanan | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| Mode Kecepatan Tinggi | HS400 | HS400 |
| Kecepatan Bacaan | Hingga 330MB/s | Hingga 330MB/s |
| Menulis Kecepatan | Hingga 240MB/s | Hingga 240MB/s |
| Suhu operasi | -40°C sampai 85°C | -40°C sampai 105°C |
| Tipe Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Ukuran Paket | 11.5 × 13,0 × 1,35 mm | 11.5 × 13,0 × 1,35 mm |
| Siklus PE | 3000 | 5000 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan