| Параметр | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| Емкость хранения | 64 ГБ, 128 ГБ | 64 ГБ, 128 ГБ |
| Режим высокой скорости | HS400 | HS400 |
| Скорость чтения | До 330 МБ/с | До 330 МБ/с |
| Скорость записи | До 240 МБ/с | До 240 МБ/с |
| Рабочая температура | -40°C до 85°C | -40°C до 105°C |
| Тип флэш-памяти | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Размер корпуса | 11,5 × 13,0 × 1,35 мм | 11,5 × 13,0 × 1,35 мм |
| Циклы PE | 3000 | 5000 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы