| প্যারামিটার | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| সঞ্চয় ক্ষমতা | ৬৪ জিবি, ১২৮ জিবি | ৬৪ জিবি, ১২৮ জিবি |
| উচ্চ গতির মোড | HS400 | HS400 |
| পড়ার গতি | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত |
| লেখার গতি | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C থেকে 85°C | -40°C থেকে 105°C |
| ফ্ল্যাশ টাইপ | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| প্যাকেজের আকার | 11.5 × 13.0 × 1.35 মিমি | 11.5 × 13.0 × 1.35 মিমি |
| পিই চক্র | 3000 | 5000 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা