| Parametro | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| Capacità di Archiviazione | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB |
| Modalità ad Alta Velocità | HS400 | HS400 |
| Velocità di Lettura | Fino a 330 MB/s | Fino a 330 MB/s |
| Velocità di Scrittura | Fino a 240 MB/s | Fino a 240 MB/s |
| Temperatura Operativa | -40°C a 85°C | -40°C a 105°C |
| Tipo di Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Dimensioni del Pacchetto | 11,5 × 13,0 × 1,35 mm | 11,5 × 13,0 × 1,35 mm |
| Cicli PE | 3000 | 5000 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni