| Parâmetro | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| Capacidade de armazenamento | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| Modo de alta velocidade | HS400 | HS400 |
| Velocidade de leitura | Até 330 MB/s | Até 330 MB/s |
| Velocidade de escrita | Até 240 MB/s | Até 240 MB/s |
| Temperatura de funcionamento | -40°C a 85°C | -40°C a 105°C |
| Tipo de flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Tamanho da embalagem | 11.5 × 13,0 × 1,35 mm | 11.5 × 13,0 × 1,35 mm |
| Ciclos de PE | 3000 | 5000 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários