| Parametreler | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | 64GB, 128GB. | 64GB, 128GB. |
| Yüksek Hız Modu | HS400 | HS400 |
| Okumak Hızı | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar |
| Yazma Hızı | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ila 85°C | -40°C ile 105°C arasında |
| Flash tipi | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Paketin Boyutu | 11.5 × 13.0 × 1.35 mm | 11.5 × 13.0 × 1.35 mm |
| PE Dönemleri | 3000 | 5000 |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar