| Modell | G2864TLCA | G28128TLCA | G28256TLCA | G28512TLCA |
|---|---|---|---|---|
| NAND-Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Kapazität | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Lesegeschwindigkeit | bis zu 330MB/s | bis zu 330MB/s | bis zu 330MB/s | bis zu 330MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | bis zu 240MB/s | bis zu 240MB/s | bis zu 240MB/s | bis zu 240MB/s |
| Betriebstemperatur | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ |
| EP | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Verpackungsspezifikation | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Größe | 11,5mm×13mm×1,0mm | 11,5mm×13mm×1,0mm | 11,5mm×13mm×1,2mm | 11,5mm×13mm×1,2mm |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen