| モデル | G2864TLCA | G28128TLCA | G28256TLCA | G28512TLCA |
|---|---|---|---|---|
| NANDフラッシュ | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| 容量 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 読み取り速度 | 最大330MB/s | 最大330MB/s | 最大330MB/s | 最大330MB/s |
| 書き込み速度 | 最大240MB/s | 最大240MB/s | 最大240MB/s | 最大240MB/s |
| 動作温度 | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ |
| EP | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| パッケージ仕様 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| サイズ | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm | 11.5mm×13mm×1.2mm |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー