| मॉडल | G2864TLCA | G28128TLCA | G28256TLCA | G28512TLCA |
|---|---|---|---|---|
| NAND फ्लैश | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| क्षमता | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| रीड स्पीड | 330MB/s तक | 330MB/s तक | 330MB/s तक | 330MB/s तक |
| राइट स्पीड | 240MB/s तक | 240MB/s तक | 240MB/s तक | 240MB/s तक |
| ऑपरेटिंग तापमान | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ |
| EP | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| पैकेजिंग विनिर्देश | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| आकार | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm | 11.5mm×13mm×1.2mm |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ