| Modelo | G2864TLCA | G28128TLCA | G28256TLCA | G28512TLCA |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Capacidad | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Velocidad de lectura | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s |
| Velocidad de escritura | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s |
| Temperatura de funcionamiento | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ |
| EP | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Especificación de empaquetado | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Tamaño | 11,5 mm x 13 mm x 1,0 mm | 11,5 mm x 13 mm x 1,0 mm | 11,5 mm x 13 mm x 1,2 mm | 11,5 mm x 13 mm x 1,2 mm |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas