| Mẫu mã | G2864TLCA | G28128TLCA | G28256TLCA | G28512TLCA |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Dung lượng | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Tốc độ đọc | lên đến 330MB/s | lên đến 330MB/s | lên đến 330MB/s | lên đến 330MB/s |
| Tốc độ ghi | lên đến 240MB/s | lên đến 240MB/s | lên đến 240MB/s | lên đến 240MB/s |
| Nhiệt độ hoạt động | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ |
| EP | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Thông số đóng gói | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Kích thước | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm | 11.5mm×13mm×1.2mm |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá