| Modello | G2864TLCA | G28128TLCA | G28256TLCA | G28512TLCA |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Capacità | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Velocità di Lettura | fino a 330MB/s | fino a 330MB/s | fino a 330MB/s | fino a 330MB/s |
| Velocità di Scrittura | fino a 240MB/s | fino a 240MB/s | fino a 240MB/s | fino a 240MB/s |
| Temperatura Operativa | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ |
| EP | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Specifiche di Imballaggio | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Dimensioni | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm | 11.5mm×13mm×1.2mm |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni