| รุ่น | G2864TLCA | G28128TLCA | G28256TLCA | G28512TLCA |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| ความจุ | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| ความเร็วในการอ่าน | สูงสุด 330MB/s | สูงสุด 330MB/s | สูงสุด 330MB/s | สูงสุด 330MB/s |
| ความเร็วในการเขียน | สูงสุด 240MB/s | สูงสุด 240MB/s | สูงสุด 240MB/s | สูงสุด 240MB/s |
| อุณหภูมิการทำงาน | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ |
| EP | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| ข้อมูลจำเพาะบรรจุภัณฑ์ | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| ขนาด | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm | 11.5mm×13mm×1.2mm |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด