| মডেল | G2864TLCA | G28128TLCA | G28256TLCA | G28512TLCA |
|---|---|---|---|---|
| NAND ফ্ল্যাশ | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| ক্ষমতা | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| পড়ার গতি | 330MB/s পর্যন্ত | 330MB/s পর্যন্ত | 330MB/s পর্যন্ত | 330MB/s পর্যন্ত |
| লেখার গতি | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ |
| EP | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| প্যাকেজিং স্পেসিফিকেশন | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| আকার | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm | 11.5mm×13mm×1.2mm |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা