| Model | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Dung lượng | 64GB | 128GB | 256GB |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| Tốc độ Đọc | lên đến 330MB/s | lên đến 330MB/s | lên đến 330MB/s |
| Tốc độ Ghi | lên đến 240MB/s | lên đến 240MB/s | lên đến 240MB/s |
| Nhiệt độ Hoạt động | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Thông số Đóng gói | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Kích thước | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá