| Modelo | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| NAND Flash | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC |
| Capacidad | 64GB | 128GB | 256GB |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| Velocidad de lectura | hasta 330MB/s | hasta 330MB/s | hasta 330MB/s |
| Velocidad de escritura | hasta 240MB/s | hasta 240MB/s | hasta 240MB/s |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Especificación de embalaje | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Tamaño | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas