| Modelo | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| Memoria Flash NAND | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC |
| Capacidad | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| Velocidad de lectura | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s |
| Velocidad de escritura | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Especificación de embalaje | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Tamaño | 11,5 mm×13 mm×1,0 mm | 11,5 mm×13 mm×1,0 mm | 11,5 mm×13 mm×1,2 mm |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas