| মডেল | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| NAND ফ্ল্যাশ | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| সক্ষমতা | ৬৪ জিবি | ১২৮ জিবি | ২৫৬ জিবি | ৫১২ জিবি |
| সিই | 1 | 2 | 4 | 4 |
| পড়ার গতি | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত |
| লেখার গতি | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৪০°সি-৮৫°সি/৪৫°সি-১০৫°সি | -৪০°সি-৮৫°সি/৪৫°সি-১০৫°সি | -৪০°সি-৮৫°সি/৪৫°সি-১০৫°সি | -৪০°সি-৮৫°সি/৪৫°সি-১০৫°সি |
| ইপি | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ |
| প্যাকেজিং স্পেসিফিকেশন | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ |
| আকার | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5 মিমি*13 মিমি*1.2 মিমি | 11.5 মিমি*13 মিমি*1.2 মিমি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রদর্শনীতে চীন চিপস স্টার সেমিকন্ডাক্টর কোং লিমিটেডের বিক্রয় দল
![]()
![]()
![]()
![]()
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা