| Modelo | G2864TLIA | G28128TLIA | G28256TLIA | G28512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC |
| Capacidade | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Velocidade de Leitura | até 330MB/s | até 330MB/s | até 330MB/s | até 330MB/s |
| Velocidade de Gravação | até 240MB/s | até 240MB/s | até 240MB/s | até 240MB/s |
| Temperatura de Operação | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Especificação de Embalagem | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Tamanho | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm | 11.5mm×13mm×1.2mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários