| Model | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| Pamięć NAND Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Pojemność | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| Prędkość odczytu | do 330 MB/s | do 330 MB/s | do 330 MB/s |
| Prędkość zapisu | do 240 MB/s | do 240 MB/s | do 240 MB/s |
| Temperatura pracy | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Specyfikacja opakowania | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Rozmiar | 11,5 mm*13 mm*1,0 mm | 11,5 mm*13 mm*1,0 mm | 11,5 mm*13 mm*1,2 mm |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje