| Model | G2864GTLIH | G28128TLIH | G28256TLIH | G28512TLIH |
|---|---|---|---|---|
| Pamięć NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Pojemność | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Prędkość odczytu | do 330 MB/s | do 330 MB/s | do 330 MB/s | do 330 MB/s |
| Prędkość zapisu | do 240 MB/s | do 240 MB/s | do 240 MB/s | do 240 MB/s |
| Temperatura pracy | -45°C~105°C | -45°C~105°C | -45°C~105°C | -45°C~105°C |
| EP | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
| Specyfikacja opakowania | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Rozmiar | 11,5 mm*13 mm*1,0 mm | 11,5 mm*13 mm*1,0 mm | 11,5 mm*13 mm*1,0 mm | 11,5 mm*13 mm*1,0 mm |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje