| Modelo | G2864GTLIH | G28128TLIH | G28256TLIH | G28512TLIH |
|---|---|---|---|---|
| Flash NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Capacidade | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Velocidade de leitura | até 330 MB/s | até 330 MB/s | até 330 MB/s | até 330 MB/s |
| Velocidade de escrita | até 240 MB/s | até 240 MB/s | até 240 MB/s | até 240 MB/s |
| Temperatura de funcionamento | -45°C~105°C | -45°C~105°C | -45°C~105°C | -45°C~105°C |
| PE | ≥ 7 000 | ≥ 7 000 | ≥ 7 000 | ≥ 7 000 |
| Especificação da embalagem | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Tamanho | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários