| مدل | G2864GTLIH | G28128TLIH | G28256TLIH | G28512TLIH |
|---|---|---|---|---|
| حافظه فلش NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| ظرفیت | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| سرعت خواندن | تا 330 مگابایت بر ثانیه | تا 330 مگابایت بر ثانیه | تا 330 مگابایت بر ثانیه | تا 330 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن | تا 240 مگابایت بر ثانیه | تا 240 مگابایت بر ثانیه | تا 240 مگابایت بر ثانیه | تا 240 مگابایت بر ثانیه |
| دمای عملیاتی | -45 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد | -45 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد | -45 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد | -45 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد |
| EP | بزرگتر یا مساوی 7000 | بزرگتر یا مساوی 7000 | بزرگتر یا مساوی 7000 | بزرگتر یا مساوی 7000 |
| مشخصات بستهبندی | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| اندازه | 11.5 میلیمتر * 13 میلیمتر * 1.0 میلیمتر | 11.5 میلیمتر * 13 میلیمتر * 1.0 میلیمتر | 11.5 میلیمتر * 13 میلیمتر * 1.0 میلیمتر | 11.5 میلیمتر * 13 میلیمتر * 1.0 میلیمتر |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها