| مدل | G2864GTLIH | G28128TLIH | G28256TLIH | G28512TLIH |
|---|---|---|---|---|
| حافظه فلش NAND | حافظه فلش NAND 3D TLC | حافظه فلش NAND 3D TLC | حافظه فلش NAND 3D TLC | حافظه فلش NAND 3D TLC |
| ظرفیت | ۶۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
| CE | ۱ | ۲ | ۴ | ۴ |
| سرعت خواندن | تا ۳۳۰ مگابایت بر ثانیه | تا ۳۳۰ مگابایت بر ثانیه | تا ۳۳۰ مگابایت بر ثانیه | تا ۳۳۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن | تا ۲۴۰ مگابایت بر ثانیه | تا ۲۴۰ مگابایت بر ثانیه | تا ۲۴۰ مگابایت بر ثانیه | تا ۲۴۰ مگابایت بر ثانیه |
| دمای عملیاتی | -۴۵ درجه سانتیگراد تا ۱۰۵ درجه سانتیگراد | -۴۵ درجه سانتیگراد تا ۱۰۵ درجه سانتیگراد | -۴۵ درجه سانتیگراد تا ۱۰۵ درجه سانتیگراد | -۴۵ درجه سانتیگراد تا ۱۰۵ درجه سانتیگراد |
| EP | ≥۷۰۰۰ | ≥۷۰۰۰ | ≥۷۰۰۰ | ≥۷۰۰۰ |
| مشخصات بستهبندی | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| اندازه | ۱۱.۵ میلیمتر * ۱۳ میلیمتر * ۱.۰ میلیمتر | ۱۱.۵ میلیمتر * ۱۳ میلیمتر * ۱.۰ میلیمتر | ۱۱.۵ میلیمتر * ۱۳ میلیمتر * ۱.۰ میلیمتر | ۱۱.۵ میلیمتر * ۱۳ میلیمتر * ۱.۰ میلیمتر |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها