| Σχήμα | G2864GTLIH | G28128TLIH | G28256TLIH | G28512TLIH |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Δυναμικότητα | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Ταχύτητα ανάγνωσης | έως 330MB/s | έως 330MB/s | έως 330MB/s | έως 330MB/s |
| Ταχύτητα γραφής | έως 240MB/s | έως 240MB/s | έως 240MB/s | έως 240MB/s |
| Θέρμανση λειτουργίας | -45°C~105°C | -45°C~105°C | -45°C~105°C | -45°C~105°C |
| ΕΠ | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
| Προδιαγραφές συσκευασίας | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Μέγεθος | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές