| Modelo | G2864GTLIH | G28128TLIH | G28256TLIH | G28512TLIH |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC |
| Capacidad | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Velocidad de lectura | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s |
| Velocidad de escritura | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s |
| Temperatura de operación | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ |
| EP | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
| Especificación de empaque | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Tamaño | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas