| Model | G2864GTLIH | G28128TLIH | G28256TLIH | G28512TLIH |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Kapasite | 64GB | 128GB. | 256GB | 512GB. |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Okumak Hızı | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar |
| Yazma Hızı | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar |
| Çalışma sıcaklığı | -45°C~105°C | -45°C~105°C | -45°C~105°C | -45°C~105°C |
| EP | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
| Paketleme Özellikleri | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Boyut | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar