| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Speichertypen | NAND-Flash-TF-Karte |
| Kapazität | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| Geschwindigkeitsklasse | Klasse 10, UHS-I U1/U3 |
| Leistung der Anwendung | A1 |
| Schnittstelle | TF-Karte |
| Maximale Lesegeschwindigkeit | Bis zu 100 MB/s |
| Maximale Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 85 MB/s |
| Speichertemperatur. | -25°C bis 85°C |
| Zertifizierungen | CE, RoHS |
| Verpackung | Verfügbare Optionen für Schüttgut / Paletten |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen