| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| ประเภทหน่วยความจำ | การ์ด NAND แฟลช TF |
| ความจุ | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| ระดับความเร็ว | คลาส 10 UHS-I U1/U3 |
| ประสิทธิภาพการใช้งาน | A1 |
| อินเทอร์เฟซ | บัตร TF |
| ความเร็วในการอ่านสูงสุด | สูงสุด 100 เมกะไบต์/วินาที |
| ความเร็วในการเขียนสูงสุด | สูงสุด 85 เมกะไบต์/วินาที |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -25°ซ ~ 85°ซ |
| การรับรอง | CE, RoHS |
| บรรจุภัณฑ์ | มีตัวเลือกจำนวนมาก / พาเลทให้เลือก |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด