| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Memori | Kartu TF Flash NAND |
| Kapasitas | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| Kelas Kecepatan | Kelas 10, UHS-I U1/U3 |
| Kinerja Aplikasi | A1 |
| Antarmuka | Kartu TF |
| Kecepatan Baca Maks | Hingga 100 MB/dtk |
| Kecepatan Tulis Maks | Hingga 85 MB/dtk |
| Suhu Penyimpanan | -25°C ~ 85°C |
| Sertifikasi | CE, RoHS |
| Kemasan | Opsi Massal / Palet tersedia |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan