| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di memoria | Scheda TF flash NAND |
| Capacità | 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| Classe di velocità | Classe 10, UHS-I U1/U3 |
| Prestazioni dell'applicazione | A1 |
| Interfaccia | Carta TF |
| Velocità di lettura massima | Fino a 100 MB/sec |
| Velocità di scrittura massima | Fino a 85 MB/sec |
| Temp. di conservazione | -25°C~85°C |
| Certificazioni | CE, RoHS |
| Confezione | Disponibili opzioni sfusi/pallet |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni