| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tipo de memoria | Tarjeta flash NAND TF |
| Capacidad | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| Clase de velocidad | Clase 10, UHS-I U1/U3 |
| Rendimiento de la aplicación | A1 |
| Interfaz | Tarjeta TF |
| Velocidad máxima de lectura | Hasta 100 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura | Hasta 85 MB/s |
| Temperatura de almacenamiento. | -25°C ~ 85°C |
| Certificaciones | CE, RoHS |
| Embalaje | Opciones a granel/palet disponibles |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas