| Spécification | Détails |
|---|---|
| Type de mémoire | Carte TF flash NAND |
| Capacité | 16 Go / 32 Go / 64 Go / 128 Go / 256 Go |
| Classe de vitesse | Classe 10, UHS-I U1/U3 |
| Performance de l'application | A1 |
| Interface | Carte TF |
| Vitesse de lecture maximale | Jusqu'à 100 MB/s |
| Vitesse maximale d'écriture | Jusqu'à 85 MB/s |
| Température de stockage. | -25°C à 85°C |
| Certifications | CE, RoHS |
| Emballage | Options en vrac / palettes disponibles |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques