| Người mẫu | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| Flash NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Dung tích | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CN | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Tốc độ đọc | lên tới 330 MB/giây | lên tới 330 MB/giây | lên tới 330 MB/giây | lên tới 330 MB/giây |
| Tốc độ ghi | lên tới 240 MB/giây | lên tới 240 MB/giây | lên tới 240 MB/giây | lên tới 240 MB/giây |
| Nhiệt độ hoạt động | -40oC~85oC/-45oC~105oC | -40oC~85oC/-45oC~105oC | -40oC~85oC/-45oC~105oC | -40oC~85oC/-45oC~105oC |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Đặc điểm kỹ thuật đóng gói | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Kích cỡ | 11,5mm*13mm*1,0mm | 11,5mm*13mm*1,0mm | 11,5mm*13mm*1,2mm | 11,5mm*13mm*1,2mm |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá