| Modelo | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| Memoria Flash NAND | NAND 3D TLC | NAND 3D TLC | NAND 3D TLC | NAND 3D TLC |
| Capacidad | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Velocidad de Lectura | hasta 330MB/s | hasta 330MB/s | hasta 330MB/s | hasta 330MB/s |
| Velocidad de Escritura | hasta 240MB/s | hasta 240MB/s | hasta 240MB/s | hasta 240MB/s |
| Temperatura de Funcionamiento | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Especificación de Empaquetado | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Tamaño | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.2mm | 11.5mm*13mm*1.2mm |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas