| Model | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | TLC NAND 3D | TLC NAND 3D | TLC NAND 3D | TLC NAND 3D |
| Kapasitas | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Kecepatan Baca | hingga 330MB/dtk | hingga 330MB/dtk | hingga 330MB/dtk | hingga 330MB/dtk |
| Kecepatan Tulis | hingga 240MB/dtk | hingga 240MB/dtk | hingga 240MB/dtk | hingga 240MB/dtk |
| Suhu Operasional | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Spesifikasi Kemasan | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Ukuran | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.2mm | 11.5mm*13mm*1.2mm |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan