| 모델 | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| 낸드 플래시 | 3D TLC 낸드 | 3D TLC 낸드 | 3D TLC 낸드 | 3D TLC 낸드 |
| 용량 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 읽기 속도 | 최대 330MB/초 | 최대 330MB/초 | 최대 330MB/초 | 최대 330MB/초 |
| 쓰기 속도 | 최대 240MB/초 | 최대 240MB/초 | 최대 240MB/초 | 최대 240MB/초 |
| 작동 온도 | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| 포장 사양 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| 크기 | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.2mm | 11.5mm*13mm*1.2mm |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰