| Model | G2864GTLIA | G28128TLIA | G28256TLIA | G28512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| Flash NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Pojemność | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Przeczytaj Prędkość | do 330 MB/s | do 330 MB/s | do 330 MB/s | do 330 MB/s |
| Szybkość zapisu | do 240 MB/s | do 240 MB/s | do 240 MB/s | do 240 MB/s |
| Temperatura pracy | -40 ℃ ~ 85 ℃/-45 ℃ ~ 105 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃/-45 ℃ ~ 105 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃/-45 ℃ ~ 105 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃/-45 ℃ ~ 105 ℃ |
| PE | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Specyfikacja opakowania | BGA 153 | BGA153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Rozmiar | 11,5 mm × 13 mm × 1,0 mm | 11,5 mm × 13 mm × 1,0 mm | 11,5 mm × 13 mm × 1,2 mm | 11,5 mm × 13 mm × 1,2 mm |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje