| Modelo | G2864GTLIA | G28128TLIA | G28256TLIA | G28512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| Flash NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Capacidad | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Velocidad de lectura | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s | hasta 330 MB/s |
| Velocidad de escritura | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s | hasta 240 MB/s |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ ~ 85 ℃/-45 ℃ ~ 105 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃/-45 ℃ ~ 105 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃/-45 ℃ ~ 105 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃/-45 ℃ ~ 105 ℃ |
| PE | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Especificación de embalaje | BGA-153 | BGA-153 | BGA-153 | BGA-153 |
| Tamaño | 11,5 mm × 13 mm × 1,0 mm | 11,5 mm × 13 mm × 1,0 mm | 11,5 mm × 13 mm × 1,2 mm | 11,5 mm × 13 mm × 1,2 mm |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas