| মডেল | G2864GTLIA | G28128TLIA | G28256TLIA | G28512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| NAND ফ্ল্যাশ | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| ক্ষমতা | 64GB | 128GB | 256 জিবি | 512 জিবি |
| সিই | 1 | 2 | 4 | 4 |
| গতি পড়ুন | 330MB/s পর্যন্ত | 330MB/s পর্যন্ত | 330MB/s পর্যন্ত | 330MB/s পর্যন্ত |
| গতি লিখুন | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ |
| ইপি | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| প্যাকেজিং স্পেসিফিকেশন | বিজিএ 153 | বিজিএ 153 | বিজিএ 153 | বিজিএ 153 |
| আকার | 11.5 মিমি × 13 মিমি × 1.0 মিমি | 11.5 মিমি × 13 মিমি × 1.0 মিমি | 11.5 মিমি × 13 মিমি × 1.2 মিমি | 11.5 মিমি × 13 মিমি × 1.2 মিমি |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা