| Artikel | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis Produk | TF |
| Kelas Kecepatan | Kelas 10 |
| Kapasitas | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| Antarmuka | UHS-I |
| Tipe Flash | NAND Flash |
| Sistem File | FAT32 / exFAT |
| Tegangan Operasi | 2.7V-3.6V |
| Aplikasi | Smartphone, Kamera, GPS, DVR |
| Layanan OEM | Didukung |
| Sertifikasi | CE, RoHS |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan