| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Tipo di prodotto | TF |
| Classe di velocità | Classe 10 |
| Capacità | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| Interfaccia | UHS-I |
| Tipo di flash | NAND Flash |
| Sistema di file | FAT32 / exFAT |
| Tensione di funzionamento | 2.7V-3.6V |
| Applicazione | Smartphone, fotocamera, GPS, DVR |
| Servizio OEM | Sostenuto |
| Certificazione | CE, RoHS |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni