| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পণ্যের ধরন | টিএফ |
| স্পিড ক্লাস | দশম শ্রেণী |
| ক্ষমতা | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| ইন্টারফেস | UHS-I |
| ফ্ল্যাশ প্রকার | NAND ফ্ল্যাশ |
| ফাইল সিস্টেম | FAT32 / exFAT |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | 2.7V-3.6V |
| আবেদন | স্মার্টফোন, ক্যামেরা, জিপিএস, ডিভিআর |
| OEM পরিষেবা | সমর্থিত |
| সার্টিফিকেশন | সিই, RoHS |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা