| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Tipo de produto | TF |
| Classe de velocidade | Classe 10 |
| Capacidade | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| Interface | UHS-I |
| Tipo de flash | Flash NAND |
| Sistema de ficheiros | FAT32 / exFAT |
| Tensão de funcionamento | 2.7V-3.6V |
| Aplicação | Smartphone, câmara, GPS, DVR |
| Serviço OEM | Apoio |
| Certificação | CE, RoHS |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários